Energy Texas logo
  • For Your Home
  • For Your Business
  • FAQs
  • Blog
  • QuickPay
  • My Account
  • (855) 461-1129
  • About Us Rewards FAQs Blog Contact Us QuickPay
Energy Texas logo
  • For Your Home
  • For Your Business
  • About Us
  • My Account
  • Rewards
  • (855) 461-1129
  • About
  • Contact US

Historical Electricity Fact Labels

Plan Name

Date

EFL link

Moving Made Easy Variable

1/18/2023

  • Moving Made Easy Variable | Texas New Mexico Power | 1/18/2023 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | Oncor | 1/18/2023 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | CenterPoint Energy | 1/18/2023 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | AEP Texas North | 1/18/2023 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | AEP Texas Central | 1/18/2023 | Electricity Facts Label

Just Electricity, Y'all

1/18/2023

  • Just Electricity, Y'all | Texas New Mexico Power | 1/18/2023 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | Oncor | 1/18/2023 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | CenterPoint Energy | 1/18/2023 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas North | 1/18/2023 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas Central | 1/18/2023 | Electricity Facts Label

Energy Texas Monthly

1/18/2023

  • Energy Texas Monthly | Texas New Mexico Power | 1/18/2023 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | Oncor | 1/18/2023 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | CenterPoint Energy | 1/18/2023 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | AEP Texas North | 1/18/2023 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | AEP Texas Central | 1/18/2023 | Electricity Facts Label

Just Electricity, Y'all

1/4/2023

  • Just Electricity, Y'all | Texas New Mexico Power | 1/4/2023 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | Oncor | 1/4/2023 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | CenterPoint Energy | 1/4/2023 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas North | 1/4/2023 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas Central | 1/4/2023 | Electricity Facts Label

Moving Made Easy Variable

12/21/2022

  • Moving Made Easy Variable | Texas New Mexico Power | 12/21/2022 | Electricity Facts Label

Just Electricity, Y'all

12/21/2022

  • Just Electricity, Y'all | Texas New Mexico Power | 12/21/2022 | Electricity Facts Label

Energy Texas Monthly

12/21/2022

  • Energy Texas Monthly | Texas New Mexico Power | 12/21/2022 | Electricity Facts Label

Moving Made Easy Variable

12/19/2022

  • Moving Made Easy Variable | CenterPoint Energy | 12/19/2022 | Electricity Facts Label

Just Electricity, Y'all

12/19/2022

  • Just Electricity, Y'all | CenterPoint Energy | 12/19/2022 | Electricity Facts Label

Energy Texas Monthly

12/19/2022

  • Energy Texas Monthly | CenterPoint Energy | 12/19/2022 | Electricity Facts Label

Energy Texas Monthly

12/14/2022

  • Energy Texas Monthly | Texas New Mexico Power | 12/14/2022 | Electricity Facts Label

Moving Made Easy Variable

12/12/2022

  • Moving Made Easy Variable | Texas New Mexico Power | 12/12/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | Oncor | 12/12/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | CenterPoint Energy | 12/12/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | AEP Texas North | 12/12/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | AEP Texas Central | 12/12/2022 | Electricity Facts Label

Just Electricity, Y'all

12/12/2022

  • Just Electricity, Y'all | Texas New Mexico Power | 12/12/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | Oncor | 12/12/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | CenterPoint Energy | 12/12/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas North | 12/12/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas Central | 12/12/2022 | Electricity Facts Label

Energy Texas Monthly

12/12/2022

  • Energy Texas Monthly | Texas New Mexico Power | 12/12/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | Oncor | 12/12/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | CenterPoint Energy | 12/12/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | AEP Texas North | 12/12/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | AEP Texas Central | 12/12/2022 | Electricity Facts Label

Moving Made Easy Variable

11/30/2022

  • Moving Made Easy Variable | AEP Texas North | 11/30/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | AEP Texas Central | 11/30/2022 | Electricity Facts Label

Just Electricity, Y'all

11/30/2022

  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas North | 11/30/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas Central | 11/30/2022 | Electricity Facts Label

Energy Texas Monthly

11/30/2022

  • Energy Texas Monthly | AEP Texas North | 11/30/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | AEP Texas Central | 11/30/2022 | Electricity Facts Label

Moving Made Easy Variable

10/27/2022

  • Moving Made Easy Variable | AEP Texas North | 10/27/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | AEP Texas Central | 10/27/2022 | Electricity Facts Label

Just Electricity, Y'all

10/27/2022

  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas North | 10/27/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas Central | 10/27/2022 | Electricity Facts Label

Energy Texas Monthly

10/27/2022

  • Energy Texas Monthly | Texas New Mexico Power | 10/27/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | Oncor | 10/27/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | CenterPoint Energy | 10/27/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | AEP Texas North | 10/27/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | AEP Texas Central | 10/27/2022 | Electricity Facts Label

Energy Texas Monthly

10/26/2022

  • Energy Texas Monthly | AEP Texas Central | 10/26/2022 | Electricity Facts Label

Moving Made Easy Variable

10/21/2022

  • Moving Made Easy Variable | Texas New Mexico Power | 10/21/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | Oncor | 10/21/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | CenterPoint Energy | 10/21/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | AEP Texas North | 10/21/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | AEP Texas Central | 10/21/2022 | Electricity Facts Label

Energy Texas Monthly

10/21/2022

  • Energy Texas Monthly | Texas New Mexico Power | 10/21/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | Oncor | 10/21/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | CenterPoint Energy | 10/21/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | AEP Texas North | 10/21/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | AEP Texas Central | 10/21/2022 | Electricity Facts Label

Just Electricity, Y'all

10/19/2022

  • Just Electricity, Y'all | Texas New Mexico Power | 10/19/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | Oncor | 10/19/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | CenterPoint Energy | 10/19/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas North | 10/19/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas Central | 10/19/2022 | Electricity Facts Label

Moving Made Easy Variable

10/7/2022

  • Moving Made Easy Variable | Texas New Mexico Power | 10/7/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | Oncor | 10/7/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | CenterPoint Energy | 10/7/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | AEP Texas North | 10/7/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | AEP Texas Central | 10/7/2022 | Electricity Facts Label

Just Electricity, Y'all

10/7/2022

  • Just Electricity, Y'all | Texas New Mexico Power | 10/7/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | Oncor | 10/7/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | CenterPoint Energy | 10/7/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas North | 10/7/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas Central | 10/7/2022 | Electricity Facts Label

Energy Texas Monthly

10/7/2022

  • Energy Texas Monthly | Texas New Mexico Power | 10/7/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | Oncor | 10/7/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | CenterPoint Energy | 10/7/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | AEP Texas North | 10/7/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | AEP Texas Central | 10/7/2022 | Electricity Facts Label

Energy Texas Monthly

10/5/2022

  • Energy Texas Monthly | Texas New Mexico Power | 10/5/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | Oncor | 10/5/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | CenterPoint Energy | 10/5/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | AEP Texas North | 10/5/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | AEP Texas Central | 10/5/2022 | Electricity Facts Label

Moving Made Easy Variable

9/28/2022

  • Moving Made Easy Variable | Texas New Mexico Power | 9/28/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | Oncor | 9/28/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | CenterPoint Energy | 9/28/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | AEP Texas North | 9/28/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | AEP Texas Central | 9/28/2022 | Electricity Facts Label

Just Electricity, Y'all

9/28/2022

  • Just Electricity, Y'all | Texas New Mexico Power | 9/28/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | Oncor | 9/28/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | CenterPoint Energy | 9/28/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas North | 9/28/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas Central | 9/28/2022 | Electricity Facts Label

Energy Texas Monthly

9/28/2022

  • Energy Texas Monthly | Texas New Mexico Power | 9/28/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | Oncor | 9/28/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | CenterPoint Energy | 9/28/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | AEP Texas North | 9/28/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | AEP Texas Central | 9/28/2022 | Electricity Facts Label

Moving Made Easy Variable

9/21/2022

  • Moving Made Easy Variable | Texas New Mexico Power | 9/21/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | Oncor | 9/21/2022 | Electricity Facts Label

Just Electricity, Y'all

9/21/2022

  • Just Electricity, Y'all | Texas New Mexico Power | 9/21/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | Oncor | 9/21/2022 | Electricity Facts Label

Energy Texas Monthly

9/21/2022

  • Energy Texas Monthly | Texas New Mexico Power | 9/21/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | Oncor | 9/21/2022 | Electricity Facts Label

Moving Made Easy Variable

9/14/2022

  • Moving Made Easy Variable | AEP Texas North | 9/14/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | AEP Texas Central | 9/14/2022 | Electricity Facts Label

Just Electricity, Y'all

9/14/2022

  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas North | 9/14/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas Central | 9/14/2022 | Electricity Facts Label

Energy Texas Monthly

9/14/2022

  • Energy Texas Monthly | AEP Texas North | 9/14/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | AEP Texas Central | 9/14/2022 | Electricity Facts Label

Moving Made Easy Variable

9/2/2022

  • Moving Made Easy Variable | Texas New Mexico Power | 9/2/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | Oncor | 9/2/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | CenterPoint Energy | 9/2/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | AEP Texas North | 9/2/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | AEP Texas Central | 9/2/2022 | Electricity Facts Label

Just Electricity, Y'all

9/2/2022

  • Just Electricity, Y'all | Texas New Mexico Power | 9/2/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | Oncor | 9/2/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | CenterPoint Energy | 9/2/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas North | 9/2/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas Central | 9/2/2022 | Electricity Facts Label

Energy Texas Monthly

9/2/2022

  • Energy Texas Monthly | Texas New Mexico Power | 9/2/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | Oncor | 9/2/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | CenterPoint Energy | 9/2/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | AEP Texas North | 9/2/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | AEP Texas Central | 9/2/2022 | Electricity Facts Label

Moving Made Easy Variable

8/31/2022

  • Moving Made Easy Variable | Texas New Mexico Power | 8/31/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | Oncor | 8/31/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | CenterPoint Energy | 8/31/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | AEP Texas North | 8/31/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | AEP Texas Central | 8/31/2022 | Electricity Facts Label

Just Electricity, Y'all

8/31/2022

  • Just Electricity, Y'all | Texas New Mexico Power | 8/31/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | Oncor | 8/31/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | CenterPoint Energy | 8/31/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas North | 8/31/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas Central | 8/31/2022 | Electricity Facts Label

Energy Texas Monthly

8/31/2022

  • Energy Texas Monthly | Texas New Mexico Power | 8/31/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | Oncor | 8/31/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | CenterPoint Energy | 8/31/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | AEP Texas North | 8/31/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | AEP Texas Central | 8/31/2022 | Electricity Facts Label

Moving Made Easy Variable

8/24/2022

  • Moving Made Easy Variable | AEP Texas North | 8/24/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | Texas New Mexico Power | 8/24/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | CenterPoint Energy | 8/24/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | AEP Texas Central | 8/24/2022 | Electricity Facts Label

Energy Texas Monthly

8/24/2022

  • Energy Texas Monthly | Texas New Mexico Power | 8/24/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | CenterPoint Energy | 8/24/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | AEP Texas North | 8/24/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | AEP Texas Central | 8/24/2022 | Electricity Facts Label

Just Electricity, Y'all

8/24/2022

  • Just Electricity, Y'all | Texas New Mexico Power | 8/24/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | CenterPoint Energy | 8/24/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas North | 8/24/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas Central | 8/24/2022 | Electricity Facts Label

Moving Made Easy Variable

8/16/2022

  • Moving Made Easy Variable | Oncor | 8/16/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | Texas New Mexico Power | 8/16/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | AEP Texas North | 8/16/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | CenterPoint Energy | 8/16/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | AEP Texas Central | 8/16/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | Oncor | 8/16/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | Texas New Mexico Power | 8/16/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | AEP Texas North | 8/16/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | CenterPoint Energy | 8/16/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | AEP Texas Central | 8/16/2022 | Electricity Facts Label

Just Electricity, Y'all

8/16/2022

  • Just Electricity, Y'all | Texas New Mexico Power | 8/16/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | Oncor | 8/16/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas North | 8/16/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | CenterPoint Energy | 8/16/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas Central | 8/16/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | Oncor | 8/16/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | Texas New Mexico Power | 8/16/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas North | 8/16/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | CenterPoint Energy | 8/16/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas Central | 8/16/2022 | Electricity Facts Label

Energy Texas Monthly

8/4/2022

  • Energy Texas Monthly | Texas New Mexico Power | 8/4/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | CenterPoint Energy | 8/4/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | Oncor | 8/4/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | AEP Texas North | 8/4/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | AEP Texas Central | 8/4/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | Texas New Mexico Power | 8/4/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | CenterPoint Energy | 8/4/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | Oncor | 8/4/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | AEP Texas Central | 8/4/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | AEP Texas North | 8/4/2022 | Electricity Facts Label

Moving Made Easy Variable

8/4/2022

  • Moving Made Easy Variable | Texas New Mexico Power | 8/4/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | CenterPoint Energy | 8/4/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | Oncor | 8/4/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | AEP Texas North | 8/4/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | AEP Texas Central | 8/4/2022 | Electricity Facts Label

Just Electricity, Y'all

8/4/2022

  • Just Electricity, Y'all | Texas New Mexico Power | 8/4/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | CenterPoint Energy | 8/4/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | Oncor | 8/4/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas Central | 8/4/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas North | 8/4/2022 | Electricity Facts Label

Moving Made Easy Variable

8/3/2022

  • Moving Made Easy Variable | Texas New Mexico Power | 8/3/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | Oncor | 8/3/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | AEP Texas North | 8/3/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | CenterPoint Energy | 8/3/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | AEP Texas Central | 8/3/2022 | Electricity Facts Label

Just Electricity, Y'all

8/3/2022

  • Just Electricity, Y'all | Texas New Mexico Power | 8/3/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | CenterPoint Energy | 8/3/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | Oncor | 8/3/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas Central | 8/3/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas North | 8/3/2022 | Electricity Facts Label

Energy Texas Monthly

8/3/2022

  • Energy Texas Monthly | Texas New Mexico Power | 8/3/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | CenterPoint Energy | 8/3/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | Oncor | 8/3/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | AEP Texas Central | 8/3/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | AEP Texas North | 8/3/2022 | Electricity Facts Label

Moving Made Easy Variable

7/27/2022

  • Moving Made Easy Variable | Oncor | 7/27/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | Texas New Mexico Power | 7/27/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | AEP Texas North | 7/27/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | CenterPoint Energy | 7/27/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | AEP Texas Central | 7/27/2022 | Electricity Facts Label

Just Electricity, Y'all

7/27/2022

  • Just Electricity, Y'all | Texas New Mexico Power | 7/27/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas North | 7/27/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | CenterPoint Energy | 7/27/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas Central | 7/27/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | Oncor | 7/27/2022 | Electricity Facts Label

Energy Texas Monthly

7/27/2022

  • Energy Texas Monthly | Oncor | 7/27/2022 | Electricity Facts Label

Moving Made Easy Variable

7/25/2022

  • Moving Made Easy Variable | Texas New Mexico Power | 7/25/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | Oncor | 7/25/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | AEP Texas North | 7/25/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | CenterPoint Energy | 7/25/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | AEP Texas Central | 7/25/2022 | Electricity Facts Label

Just Electricity, Y'all

7/14/2022

  • Just Electricity, Y'all | Oncor | 7/14/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | Texas New Mexico Power | 7/14/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas North | 7/14/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | CenterPoint Energy | 7/14/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas Central | 7/14/2022 | Electricity Facts Label

Energy Texas Monthly

7/12/2022

  • Energy Texas Monthly | Texas New Mexico Power | 7/12/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | CenterPoint Energy | 7/12/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | Oncor | 7/12/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | AEP Texas North | 7/12/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | AEP Texas Central | 7/12/2022 | Electricity Facts Label

Just Electricity, Y'all

7/11/2022

  • Just Electricity, Y'all | Oncor | 7/11/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | Texas New Mexico Power | 7/11/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas North | 7/11/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | CenterPoint Energy | 7/11/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas Central | 7/11/2022 | Electricity Facts Label

Energy Texas Monthly

7/11/2022

  • Energy Texas Monthly | Texas New Mexico Power | 7/11/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | Oncor | 7/11/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | AEP Texas North | 7/11/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | CenterPoint Energy | 7/11/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | AEP Texas Central | 7/11/2022 | Electricity Facts Label

Just Electricity, Y'all

6/22/2022

  • Just Electricity, Y'all | CenterPoint Energy | 6/22/2022 | Electricity Facts Label

Energy Texas Monthly

6/22/2022

  • Energy Texas Monthly | CenterPoint Energy | 6/22/2022 | Electricity Facts Label

Just Electricity, Y'all

6/16/2022

  • Just Electricity, Y'all | Texas New Mexico Power | 6/16/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | CenterPoint Energy | 6/16/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | Oncor | 6/16/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas North | 6/16/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas Central | 6/16/2022 | Electricity Facts Label

Energy Texas Monthly

6/16/2022

  • Energy Texas Monthly | Texas New Mexico Power | 6/16/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | CenterPoint Energy | 6/16/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | Oncor | 6/16/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | AEP Texas Central | 6/16/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | AEP Texas North | 6/16/2022 | Electricity Facts Label

Just Electricity, Y'all

6/15/2022

  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas Central | 6/15/2022 | Electricity Facts Label

Energy Texas Monthly

6/15/2022

  • Energy Texas Monthly | AEP Texas Central | 6/15/2022 | Electricity Facts Label

Just Electricity, Y'all

6/7/2022

  • Just Electricity, Y'all | CenterPoint Energy | 6/7/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas North | 6/7/2022 | Electricity Facts Label

Energy Texas Monthly

6/7/2022

  • Energy Texas Monthly | CenterPoint Energy | 6/7/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | AEP Texas North | 6/7/2022 | Electricity Facts Label

Moving Made Easy Variable

6/6/2022

  • Moving Made Easy Variable | Texas New Mexico Power | 6/6/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | Oncor | 6/6/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | AEP Texas North | 6/6/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | CenterPoint Energy | 6/6/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | AEP Texas Central | 6/6/2022 | Electricity Facts Label

Moving Made Easy Variable

6/3/2022

  • Moving Made Easy Variable | Oncor | 6/3/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | Texas New Mexico Power | 6/3/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | AEP Texas North | 6/3/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | CenterPoint Energy | 6/3/2022 | Electricity Facts Label
  • Moving Made Easy Variable | AEP Texas Central | 6/3/2022 | Electricity Facts Label

Just Electricity, Y'all

5/4/2022

  • Just Electricity, Y'all | Texas New Mexico Power | 5/4/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | Oncor | 5/4/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | CenterPoint Energy | 5/4/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas North | 5/4/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas Central | 5/4/2022 | Electricity Facts Label

Energy Texas Monthly

5/4/2022

  • Energy Texas Monthly | Oncor | 5/4/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | Texas New Mexico Power | 5/4/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | CenterPoint Energy | 5/4/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | AEP Texas North | 5/4/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | AEP Texas Central | 5/4/2022 | Electricity Facts Label

Just Electricity, Y'all

5/3/2022

  • Just Electricity, Y'all | Texas New Mexico Power | 5/3/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | Oncor | 5/3/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | CenterPoint Energy | 5/3/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas North | 5/3/2022 | Electricity Facts Label
  • Just Electricity, Y'all | AEP Texas Central | 5/3/2022 | Electricity Facts Label

Energy Texas Monthly

5/3/2022

  • Energy Texas Monthly | Oncor | 5/3/2022 | Electricity Facts Label
  • Energy Texas Monthly | Texas New Mexico Power | 5/3/2022 | Electricity Facts Label
